| 1 mes de $118,000.00 sin intereses | Total $118,000.00 |
| 3 meses de $42,444.60 | Total $127,333.80 | |
| 6 meses de $22,091.57 | Total $132,549.40 |
| 3 meses de $42,605.87 | Total $127,817.60 | |
| 6 meses de $22,215.47 | Total $133,292.80 | |
| 9 meses de $15,544.53 | Total $139,900.80 | |
| 12 meses de $12,200.22 | Total $146,402.60 | |
| 18 meses de $8,760.19 | Total $157,683.40 | |
| 24 meses de $7,130.64 | Total $171,135.40 |
