| 1 mes de $126,000.00 sin intereses | Total $126,000.00 |
| 3 meses de $45,322.20 | Total $135,966.60 | |
| 6 meses de $23,589.30 | Total $141,535.80 |
| 3 meses de $45,494.40 | Total $136,483.20 | |
| 6 meses de $23,721.60 | Total $142,329.60 | |
| 9 meses de $16,598.40 | Total $149,385.60 | |
| 12 meses de $13,027.35 | Total $156,328.20 | |
| 18 meses de $9,354.10 | Total $168,373.80 | |
| 24 meses de $7,614.08 | Total $182,737.80 |
